Внутригородска́я террито́рия го́рода федера́льного значе́ния — тип внутригородских муниципальных образований в России, существующий с 2006 года в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и с 2014 года в Севастополе.
Внутригородское муниципальное образование является самостоятельным муниципальным образованием, в границах которого местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и другие органы местного самоуправления.
Характеристика
Муниципальные образования России на 01.01.2023 | Уровень (согласно ОКТМО) | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|
Вид муниципального образования | Уровень I | Уровень II | |||
муниципальный район | 1 421 | - | 1 421 | ||
муниципальный округ | 311 | - | 311 | ||
городской округ | ГО без внутригородского деления | 588 | - | 597 | |
ГО с внутригородским делением | 9 | - | |||
внутригородское муниципальное образование | внутригородская территория города федерального значения | 267 | - | 290 | |
внутригородской район ГО с внутригородским делением | - | 23 | |||
сельское поселение | - | 14 580 | 14 580 | ||
городское поселение | - | 1 203 | 1 203 | ||
Всего | 2 587 | 15 815 | 18 402 |
Местное самоуправление на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом города федерального значения и Уставом внутригородского муниципального образования.
Используемые в законодательстве понятия «внутригородская территория города федерального значения» и «внутригородское муниципальное образование в городе федерального значения» идентичны по своему содержанию. В Москве существует 146 внутригородских муниципальных образований (125 муниципальных округов, 2 городских округа и 19 поселений), в Санкт-Петербурге — 111 внутригородских муниципальных образований (81 муниципальный округ, 9 городов и 21 посёлок), в Севастополе — 10 внутригородских муниципальных образований (9 муниципальных округов и 1 город).
С 2006 года все внутригородские муниципальные образования в других городах прекратили существование.
В 2014 году среди других городов вновь появилась категория внутригородских муниципальных образований: внутригородские районы, входящие в состав городского округа с внутригородским делением.
Список внутригородских территорий
Список внутригородских территорий отсортирован по алфавиту с приведением соответствующего города федерального значения Российской Федерации и статистических данных по состоянию на 1 января 2021 года. Официальный статус внутригородских территорий указывается согласно правовым актам (в Росстате некоторые муниципальные образования обозначаются отличным от официального способом: муниципальные округа Москвы как муниципальные образования — официальный статус до 2012 года, городские округа как поселения).
Сокращения:
- гор. округ — городской округ;
- мун. округ — муниципальный округ
Муниципальные образования, наделённые статусом города (в Санкт-Петербурге и Севастополе) или городского округа (в Москве), выделены оранжевым цветом. Муниципальные образования Санкт-Петербурга, наделённые статусом посёлка, выделены светло-серым цветом. Муниципальные образования Москвы, наделённые статусом поселения, выделены тёмно-серым цветом.
Данные по площадям приведены на 2020 год.
№ | Внутригородская территория | Статус | Город федерального значения | Население 2021 г. (чел.) | Городское население 2021 г. (чел.) | Доля городского населения 2021 г. (%) | Площадь (км²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № 7 | мун. округ | Санкт-Петербург | 36 280 | 36 280 | 100 % | 4,33 |
2 | № 15 | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 391 | 61 391 | 100 % | 4,20 |
3 | № 21 | мун. округ | Санкт-Петербург | 77 593 | 77 593 | 100 % | 3,98 |
4 | № 54 | мун. округ | Санкт-Петербург | 67 521 | 67 521 | 100 % | 6,11 |
5 | № 65 | мун. округ | Санкт-Петербург | 190 318 | 190 318 | 100 % | 11,16 |
6 | № 72 | мун. округ | Санкт-Петербург | 67 846 | 67 846 | 100 % | 3,60 |
7 | № 78 | мун. округ | Санкт-Петербург | 9085 | 9085 | 100 % | 1,32 |
8 | Автово | мун. округ | Санкт-Петербург | 43 206 | 43 206 | 100 % | 12,00 |
9 | Адмиралтейский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 24 189 | 24 189 | 100 % | 2,10 |
10 | Академический | мун. округ | Москва | 114 228 | 114 228 | 100 % | 5,57 |
11 | Академическое | мун. округ | Санкт-Петербург | 109 911 | 109 911 | 100 % | 6,57 |
12 | Александровская | посёлок | Санкт-Петербург | 3089 | 3089 | 100 % | 4,77 |
13 | Александровский | мун. округ | Санкт-Петербург | 62 309 | 62 309 | 100 % | 10,00 |
14 | Алексеевский | мун. округ | Москва | 77 681 | 77 681 | 100 % | 5,29 |
15 | Алтуфьевский | мун. округ | Москва | 55 741 | 55 741 | 100 % | 3,25 |
16 | Андреевский | мун. округ | Севастополь | 3514 | 0 | 0.0 % | 40,89 |
17 | Аптекарский остров | мун. округ | Санкт-Петербург | 20 667 | 20 667 | 100 % | 2,57 |
18 | Арбат | мун. округ | Москва | 36 246 | 36 246 | 100 % | 2,11 |
19 | Аэропорт | мун. округ | Москва | 81 833 | 81 833 | 100 % | 4,58 |
20 | Бабушкинский | мун. округ | Москва | 88 627 | 88 627 | 100 % | 5,07 |
21 | Балаклавский | мун. округ | Севастополь | 48 494 | 35 919 | 74.07 % | 444,00 |
22 | Балканский | мун. округ | Санкт-Петербург | 74 005 | 74 005 | 100 % | 4,24 |
23 | Басманный | мун. округ | Москва | 111 289 | 111 289 | 100 % | 8,37 |
24 | Беговой | мун. округ | Москва | 43 190 | 43 190 | 100 % | 5,56 |
25 | Белоостров | посёлок | Санкт-Петербург | 2460 | 2460 | 100 % | 25,76 |
26 | Бескудниковский | мун. округ | Москва | 79 896 | 79 896 | 100 % | 3,30 |
27 | Бибирево | мун. округ | Москва | 158 797 | 158 797 | 100 % | 6,45 |
28 | Бирюлёво Восточное | мун. округ | Москва | 156 160 | 156 160 | 100 % | 14,77 |
29 | Бирюлёво Западное | мун. округ | Москва | 85 308 | 85 308 | 100 % | 8,51 |
30 | Богородское | мун. округ | Москва | 107 571 | 107 571 | 100 % | 10,24 |
31 | Большая Охта | мун. округ | Санкт-Петербург | 58 140 | 58 140 | 100 % | 5,80 |
32 | Братеево | мун. округ | Москва | 101 271 | 101 271 | 100 % | 7,63 |
33 | Бутырский | мун. округ | Москва | 71 703 | 71 703 | 100 % | 5,04 |
34 | Васильевский | мун. округ | Санкт-Петербург | 31 585 | 31 585 | 100 % | 2,41 |
35 | Введенский | мун. округ | Санкт-Петербург | 15 514 | 15 514 | 100 % | 1,07 |
36 | Верхнесадовский | мун. округ | Севастополь | 6551 | 0 | 0.0 % | 47,95 |
37 | Вешняки | мун. округ | Москва | 119 585 | 119 585 | 100 % | 10,72 |
38 | Владимирский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 50 302 | 50 302 | 100 % | 2,43 |
39 | Внуково | мун. округ | Москва | 25 182 | 25 182 | 100 % | 15,26 |
40 | Внуковское | поселение | Москва | 64 390 | 0 | 0.0 % | 25,60 |
41 | Войковский | мун. округ | Москва | 72 173 | 72 173 | 100 % | 6,61 |
42 | Волковское | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 246 | 61 246 | 100 % | 12,54 |
43 | Вороновское | поселение | Москва | 14 565 | 0 | 0.0 % | 206,26 |
44 | Воскресенское | поселение | Москва | 19 919 | 0 | 0.0 % | 24,82 |
45 | Восточное Дегунино | мун. округ | Москва | 101 167 | 101 167 | 100 % | 3,77 |
46 | Восточное Измайлово | мун. округ | Москва | 73 857 | 73 857 | 100 % | 3,85 |
47 | Восточный | мун. округ | Москва | 12 454 | 12 454 | 100 % | 3,14 |
48 | Выхино-Жулебино | мун. округ | Москва | 241 326 | 241 326 | 100 % | 14,77 |
49 | Гавань | мун. округ | Санкт-Петербург | 41 303 | 41 303 | 100 % | 4,57 |
50 | Гагаринский | мун. округ | Москва | 80 493 | 80 493 | 100 % | 5,50 |
51 | Гагаринский | мун. округ | Севастополь | 187 475 | 187 475 | 100 % | 61,10 |
52 | Гагаринское | мун. округ | Санкт-Петербург | 66 266 | 66 266 | 100 % | 7,94 |
53 | Георгиевский | мун. округ | Санкт-Петербург | 92 460 | 92 460 | 100 % | 4,20 |
54 | Головинский | мун. округ | Москва | 106 612 | 106 612 | 100 % | 8,93 |
55 | Гольяново | мун. округ | Москва | 164 715 | 164 715 | 100 % | 14,99 |
56 | Горелово | мун. округ | Санкт-Петербург | 27 781 | 27 781 | 100 % | 33,00 |
57 | Гражданка | мун. округ | Санкт-Петербург | 68 562 | 68 562 | 100 % | 4,15 |
58 | Даниловский | мун. округ | Москва | 104 272 | 104 272 | 100 % | 12,60 |
59 | Дачное | мун. округ | Санкт-Петербург | 71 589 | 71 589 | 100 % | 4,30 |
60 | Дворцовый округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 7348 | 7348 | 100 % | 1,75 |
61 | Десёновское | поселение | Москва | 47 195 | 0 | 0.0 % | 52,96 |
62 | Дмитровский | мун. округ | Москва | 103 496 | 103 496 | 100 % | 7,29 |
63 | Донской | мун. округ | Москва | 51 291 | 51 291 | 100 % | 5,90 |
64 | Дорогомилово | мун. округ | Москва | 75 669 | 75 669 | 100 % | 7,96 |
65 | Екатерингофский | мун. округ | Санкт-Петербург | 21 890 | 21 890 | 100 % | 3,05 |
66 | Замоскворечье | мун. округ | Москва | 55 293 | 55 293 | 100 % | 4,32 |
67 | Западное Дегунино | мун. округ | Москва | 84 743 | 84 743 | 100 % | 7,53 |
68 | Звёздное | мун. округ | Санкт-Петербург | 93 945 | 93 945 | 100 % | 8,90 |
69 | Зеленогорск | город | Санкт-Петербург | 15 492 | 15 492 | 100 % | 40,00 |
70 | Зюзино | мун. округ | Москва | 123 288 | 123 288 | 100 % | 5,45 |
71 | Зябликово | мун. округ | Москва | 133 658 | 133 658 | 100 % | 4,37 |
72 | Ивановский | мун. округ | Санкт-Петербург | 27 186 | 27 186 | 100 % | 5,49 |
73 | Ивановское | мун. округ | Москва | 125 062 | 125 062 | 100 % | 10,19 |
74 | Измайлово | мун. округ | Москва | 108 666 | 108 666 | 100 % | 15,27 |
75 | Измайловское | мун. округ | Санкт-Петербург | 32 807 | 32 807 | 100 % | 3,19 |
76 | Инкерман | город | Севастополь | 13 858 | 13 858 | 100 % | 1,32 |
77 | Капотня | мун. округ | Москва | 32 161 | 32 161 | 100 % | 8,06 |
78 | Качинский | мун. округ | Севастополь | 13 471 | 6233 | 46.27 % | 52,90 |
79 | Киевский | поселение | Москва | 12 040 | 213.1 | 115.8 % | 60,09 |
80 | Клёновское | поселение | Москва | 5747 | 0 | 0.0 % | 116,00 |
81 | Княжево | мун. округ | Санкт-Петербург | 60 608 | 60 608 | 100 % | 4,55 |
82 | Кокошкино | поселение | Москва | 21 756 | 18 932 | 87.02 % | 9,00 |
83 | Коломна | мун. округ | Санкт-Петербург | 34 026 | 34 026 | 100 % | 1,89 |
84 | Коломяги | мун. округ | Санкт-Петербург | 117 578 | 117 578 | 100 % | 26,41 |
85 | Колпино | город | Санкт-Петербург | 143 914 | 143 914 | 100 % | 57,49 |
86 | Комарово | посёлок | Санкт-Петербург | 1487 | 1487 | 100 % | 31,00 |
87 | Комендантский аэродром | мун. округ | Санкт-Петербург | 94 158 | 94 158 | 100 % | 5,45 |
88 | Константиновское | мун. округ | Санкт-Петербург | 36 169 | 36 169 | 100 % | 13,09 |
89 | Коньково | мун. округ | Москва | 152 544 | 152 544 | 100 % | 7,18 |
90 | Коптево | мун. округ | Москва | 103 676 | 103 676 | 100 % | 5,38 |
91 | Косино-Ухтомский | мун. округ | Москва | 89 438 | 89 438 | 100 % | 30,20 |
92 | Котловка | мун. округ | Москва | 65 708 | 65 708 | 100 % | 3,94 |
93 | Красненькая речка | мун. округ | Санкт-Петербург | 38 921 | 38 921 | 100 % | 2,04 |
94 | Красное Село | город | Санкт-Петербург | 58 652 | 58 652 | 100 % | 19,29 |
95 | Краснопахорское | поселение | Москва | 13 029 | 0 | 0.0 % | 87,78 |
96 | Красносельский | мун. округ | Москва | 45 851 | 45 851 | 100 % | 4,96 |
97 | Кронверкское | мун. округ | Санкт-Петербург | 16 600 | 16 600 | 100 % | 1,74 |
98 | Кронштадт | город | Санкт-Петербург | 44 414 | 44 414 | 100 % | 19,35 |
99 | Крылатское | мун. округ | Москва | 82 363 | 82 363 | 100 % | 12,04 |
100 | Крюково | мун. округ | Москва | 110 660 | 110 660 | 100 % | 11,25 |
101 | Кузьминки | мун. округ | Москва | 139 880 | 139 880 | 100 % | 8,15 |
102 | Кунцево | мун. округ | Москва | 151 447 | 151 447 | 100 % | 53,34 |
103 | Купчино | мун. округ | Санкт-Петербург | 56 117 | 56 117 | 100 % | 2,82 |
104 | Куркино | мун. округ | Москва | 33 298 | 33 298 | 100 % | 8,04 |
105 | Ланское | мун. округ | Санкт-Петербург | 69 822 | 69 822 | 100 % | 7,84 |
106 | Лахта-Ольгино | мун. округ | Санкт-Петербург | 15 347 | 15 347 | 100 % | 31,00 |
107 | Левашово | посёлок | Санкт-Петербург | 6021 | 6021 | 100 % | 34,43 |
108 | Левобережный | мун. округ | Москва | 55 420 | 55 420 | 100 % | 6,55 |
109 | Ленинский | мун. округ | Севастополь | 138 656 | 138 656 | 100 % | 26,00 |
110 | Лефортово | мун. округ | Москва | 109 711 | 109 711 | 100 % | 9,06 |
111 | Лианозово | мун. округ | Москва | 84 105 | 84 105 | 100 % | 6,60 |
112 | Лиговка-Ямская | мун. округ | Санкт-Петербург | 19 563 | 19 563 | 100 % | 3,30 |
113 | Лисий Нос | посёлок | Санкт-Петербург | 6491 | 6491 | 100 % | 8,53 |
114 | Литейный округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 40 151 | 40 151 | 100 % | 2,36 |
115 | Ломоносов | город | Санкт-Петербург | 39 088 | 39 088 | 100 % | 39,26 |
116 | Ломоносовский | мун. округ | Москва | 87 044 | 87 044 | 100 % | 3,34 |
117 | Лосиноостровский | мун. округ | Москва | 83 136 | 83 136 | 100 % | 5,54 |
118 | Люблино | мун. округ | Москва | 184 071 | 184 071 | 100 % | 17,83 |
119 | Малая Охта | мун. округ | Санкт-Петербург | 43 414 | 43 414 | 100 % | 5,30 |
120 | Марушкинское | поселение | Москва | 16 230 | 0 | 0.0 % | 50,63 |
121 | Марфино | мун. округ | Москва | 36 742 | 36 742 | 100 % | 2,70 |
122 | Марьина Роща | мун. округ | Москва | 62 191 | 62 191 | 100 % | 4,68 |
123 | Марьино | мун. округ | Москва | 272 278 | 272 278 | 100 % | 11,91 |
124 | Матушкино | мун. округ | Москва | 43 049 | 43 049 | 100 % | 5,03 |
125 | Металлострой | посёлок | Санкт-Петербург | 27 313 | 27 313 | 100 % | 1,12 |
126 | Метрогородок | мун. округ | Москва | 40 122 | 40 122 | 100 % | 27,57 |
127 | Мещанский | мун. округ | Москва | 55 635 | 55 635 | 100 % | 4,60 |
128 | Митино | мун. округ | Москва | 198 194 | 198 194 | 100 % | 12,67 |
129 | Михайлово-Ярцевское | поселение | Москва | 9107 | 0 | 0.0 % | 63,47 |
130 | Можайский | мун. округ | Москва | 145 961 | 145 961 | 100 % | 10,53 |
131 | Молжаниновский | мун. округ | Москва | 13 337 | 13 337 | 100 % | 16,65 |
132 | Молодёжное | посёлок | Санкт-Петербург | 1668 | 1668 | 100 % | 12,46 |
133 | Морские ворота | мун. округ | Санкт-Петербург | 10 582 | 10 582 | 100 % | 0,79 |
134 | Морской | мун. округ | Санкт-Петербург | 36 263 | 36 263 | 100 % | 1,80 |
135 | Москворечье-Сабурово | мун. округ | Москва | 86 969 | 86 969 | 100 % | 9,30 |
136 | Московская застава | мун. округ | Санкт-Петербург | 45 138 | 45 138 | 100 % | 10,01 |
137 | Московский | поселение | Москва | 114 244 | 2813.89 | 51.83 % | 40,38 |
138 | Мосрентген | поселение | Москва | 21 590 | 0 | 0.0 % | 6,41 |
139 | Нагатино-Садовники | мун. округ | Москва | 83 390 | 83 390 | 100 % | 8,30 |
140 | Нагатинский Затон | мун. округ | Москва | 120 779 | 120 779 | 100 % | 9,80 |
141 | Нагорный | мун. округ | Москва | 77 073 | 77 073 | 100 % | 6,25 |
142 | Нарвский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 33 630 | 33 630 | 100 % | 7,61 |
143 | Народный | мун. округ | Санкт-Петербург | 79 305 | 79 305 | 100 % | 9,86 |
144 | Нахимовский | мун. округ | Севастополь | 123 336 | 123 336 | 100 % | 126,00 |
145 | Невская застава | мун. округ | Санкт-Петербург | #Н/Д | #Н/Д | 100 % | 7,11 |
146 | Невский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 69 327 | 69 327 | 100 % | 4,44 |
147 | Некрасовка | мун. округ | Москва | 112 860 | 112 860 | 100 % | 11,38 |
148 | Нижегородский | мун. округ | Москва | 50 637 | 50 637 | 100 % | 7,57 |
149 | Ново-Переделкино | мун. округ | Москва | 122 058 | 122 058 | 100 % | 8,53 |
150 | Новогиреево | мун. округ | Москва | 99 348 | 99 348 | 100 % | 4,45 |
151 | Новоизмайловское | мун. округ | Санкт-Петербург | 84 009 | 84 009 | 100 % | 6,69 |
152 | Новокосино | мун. округ | Москва | 107 461 | 107 461 | 100 % | 3,60 |
153 | Новофёдоровское | поселение | Москва | 23 187 | 0 | 0.0 % | 150,87 |
154 | Обручевский | мун. округ | Москва | 87 258 | 87 258 | 100 % | 6,12 |
155 | Обуховский | мун. округ | Санкт-Петербург | 56 592 | 56 592 | 100 % | 5,51 |
156 | Озеро Долгое | мун. округ | Санкт-Петербург | 91 272 | 91 272 | 100 % | 5,50 |
157 | Оккервиль | мун. округ | Санкт-Петербург | 62 118 | 62 118 | 100 % | 2,49 |
158 | округ Петровский | мун. округ | Санкт-Петербург | 17 467 | 17 467 | 100 % | 2,92 |
159 | Орехово-Борисово Северное | мун. округ | Москва | 124 886 | 124 886 | 100 % | 7,67 |
160 | Орехово-Борисово Южное | мун. округ | Москва | 146 959 | 146 959 | 100 % | 7,20 |
161 | Орлиновский | мун. округ | Севастополь | 7343 | 0 | 0.0 % | 83,60 |
162 | Останкинский | мун. округ | Москва | 64 840 | 64 840 | 100 % | 12,46 |
163 | Остров Декабристов | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 249 | 61 249 | 100 % | 6,28 |
164 | Отрадное | мун. округ | Москва | 187 737 | 187 737 | 100 % | 10,18 |
165 | Очаково-Матвеевское | мун. округ | Москва | 126 535 | 126 535 | 100 % | 17,54 |
166 | Павловск | город | Санкт-Петербург | 17 775 | 17 775 | 100 % | 36,80 |
167 | Парголово | посёлок | Санкт-Петербург | 106 155 | 106 155 | 100 % | 42,00 |
168 | Первомайское | поселение | Москва | 27 069 | 0 | 0.0 % | 118,94 |
169 | Перово | мун. округ | Москва | 134 308 | 134 308 | 100 % | 9,73 |
170 | Песочный | посёлок | Санкт-Петербург | 9860 | 9860 | 100 % | 17,60 |
171 | Петергоф | город | Санкт-Петербург | 80 701 | 80 701 | 100 % | 48,30 |
172 | Петро-Славянка | посёлок | Санкт-Петербург | 2090 | 2090 | 100 % | 17,32 |
173 | Печатники | мун. округ | Москва | 89 544 | 89 544 | 100 % | 17,89 |
174 | Пискарёвка | мун. округ | Санкт-Петербург | 81 911 | 81 911 | 100 % | 9,07 |
175 | Покровское-Стрешнево | мун. округ | Москва | 67 364 | 67 364 | 100 % | 12,90 |
176 | Полюстрово | мун. округ | Санкт-Петербург | 75 180 | 75 180 | 100 % | 20,85 |
177 | Понтонный | посёлок | Санкт-Петербург | 8588 | 8588 | 100 % | 8,00 |
178 | Пороховые | мун. округ | Санкт-Петербург | 128 949 | 128 949 | 100 % | 7,13 |
179 | Посадский | мун. округ | Санкт-Петербург | 15 861 | 15 861 | 100 % | 1,74 |
180 | Правобережный | мун. округ | Санкт-Петербург | 87 918 | 87 918 | 100 % | 6,40 |
181 | Преображенское | мун. округ | Москва | 87 933 | 87 933 | 100 % | 5,61 |
182 | Пресненский | мун. округ | Москва | 127 506 | 127 506 | 100 % | 11,70 |
183 | Прометей | мун. округ | Санкт-Петербург | 77 426 | 77 426 | 100 % | 4,05 |
184 | Проспект Вернадского | мун. округ | Москва | 65 316 | 65 316 | 100 % | 4,65 |
185 | Пулковский меридиан | мун. округ | Санкт-Петербург | 45 863 | 45 863 | 100 % | 35,91 |
186 | Пушкин | город | Санкт-Петербург | 108 187 | 108 187 | 100 % | 89,30 |
187 | Раменки | мун. округ | Москва | 151 931 | 151 931 | 100 % | 18,76 |
188 | Репино | посёлок | Санкт-Петербург | 2917 | 2917 | 100 % | 15,76 |
189 | Ржевка | мун. округ | Санкт-Петербург | 61 288 | 61 288 | 100 % | 17,09 |
190 | Роговское | поселение | Москва | 6688 | 0 | 0.0 % | 178,18 |
191 | Ростокино | мун. округ | Москва | 52 115 | 52 115 | 100 % | 3,54 |
192 | Рыбацкое | мун. округ | Санкт-Петербург | 69 959 | 69 959 | 100 % | 9,16 |
193 | Рязановское | поселение | Москва | 33 033 | 0 | 0.0 % | 41,41 |
194 | Рязанский | мун. округ | Москва | 108 657 | 108 657 | 100 % | 6,49 |
195 | Савёлки | мун. округ | Москва | 36 947 | 36 947 | 100 % | 8,12 |
196 | Савёловский | мун. округ | Москва | 60 149 | 60 149 | 100 % | 2,70 |
197 | Сампсониевское | мун. округ | Санкт-Петербург | 39 131 | 39 131 | 100 % | 4,90 |
198 | Сапёрный | посёлок | Санкт-Петербург | 1638 | 1638 | 100 % | 4,00 |
199 | Светлановское | мун. округ | Санкт-Петербург | 90 520 | 90 520 | 100 % | 22,03 |
200 | Свиблово | мун. округ | Москва | 60 013 | 60 013 | 100 % | 4,41 |
201 | Северное Бутово | мун. округ | Москва | 97 516 | 97 516 | 100 % | 9,13 |
202 | Северное Измайлово | мун. округ | Москва | 84 957 | 84 957 | 100 % | 4,20 |
203 | Северное Медведково | мун. округ | Москва | 129 750 | 129 750 | 100 % | 5,68 |
204 | Северное Тушино | мун. округ | Москва | 172 055 | 172 055 | 100 % | 9,40 |
205 | Северный | мун. округ | Москва | 54 305 | 54 305 | 100 % | 10,29 |
206 | Северный | мун. округ | Санкт-Петербург | 48 582 | 48 582 | 100 % | 2,15 |
207 | Семёновский | мун. округ | Санкт-Петербург | 22 414 | 22 414 | 100 % | 1,66 |
208 | Сенной округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 20 655 | 20 655 | 100 % | 1,10 |
209 | Сергиевское | мун. округ | Санкт-Петербург | 60 618 | 60 618 | 100 % | 6,15 |
210 | Серово | посёлок | Санкт-Петербург | 314 | 314 | 100 % | 9,78 |
211 | Сестрорецк | город | Санкт-Петербург | 45 697 | 45 697 | 100 % | 88,40 |
212 | Силино | мун. округ | Москва | 42 047 | 42 047 | 100 % | 10,40 |
213 | Смольнинское | мун. округ | Санкт-Петербург | 74 205 | 74 205 | 100 % | 5,44 |
214 | Смолячково | посёлок | Санкт-Петербург | 827 | 827 | 100 % | 8,35 |
215 | Сокол | мун. округ | Москва | 57 677 | 57 677 | 100 % | 3,72 |
216 | Соколиная Гора | мун. округ | Москва | 92 805 | 92 805 | 100 % | 7,96 |
217 | Сокольники | мун. округ | Москва | 60 396 | 60 396 | 100 % | 10,29 |
218 | Солнечное | посёлок | Санкт-Петербург | 1955 | 1955 | 100 % | 15,57 |
219 | Солнцево | мун. округ | Москва | 126 309 | 126 309 | 100 % | 11,288 |
220 | Сосенское | поселение | Москва | 122 303 | 0 | 0.0 % | 66,81 |
221 | Сосновая Поляна | мун. округ | Санкт-Петербург | 70 165 | 70 165 | 100 % | 8,87 |
222 | Сосновское | мун. округ | Санкт-Петербург | 60 911 | 60 911 | 100 % | 5,77 |
223 | Старое Крюково | мун. округ | Москва | 37 824 | 37 824 | 100 % | 3,81 |
224 | Стрельна | посёлок | Санкт-Петербург | 14 359 | 14 359 | 100 % | 19,24 |
225 | Строгино | мун. округ | Москва | 163 074 | 163 074 | 100 % | 16,84 |
226 | Таганский | мун. округ | Москва | 134 759 | 134 759 | 100 % | 8,01 |
227 | Тверской | мун. округ | Москва | 75 735 | 75 735 | 100 % | 7,27 |
228 | Текстильщики | мун. округ | Москва | 101 550 | 101 550 | 100 % | 5,80 |
229 | Терновский | мун. округ | Севастополь | 5122 | 0 | 0.0 % | 1,52 |
230 | Тёплый Стан | мун. округ | Москва | 131 899 | 131 899 | 100 % | 7,50 |
231 | Тимирязевский | мун. округ | Москва | 82 774 | 82 774 | 100 % | 10,43 |
232 | Троицк | гор. округ | Москва | 71 615 | 71 615 | 100 % | 16,33 |
233 | Тропарёво-Никулино | мун. округ | Москва | 128 029 | 128 029 | 100 % | 11,266 |
234 | Тярлево | посёлок | Санкт-Петербург | 1703 | 1703 | 100 % | 2,62 |
235 | Ульянка | мун. округ | Санкт-Петербург | 77 238 | 77 238 | 100 % | 4,81 |
236 | Урицк | мун. округ | Санкт-Петербург | 51 054 | 51 054 | 100 % | 4,81 |
237 | Усть-Ижора | посёлок | Санкт-Петербург | 2626 | 2626 | 100 % | 4,15 |
238 | Ушково | посёлок | Санкт-Петербург | 814 | 814 | 100 % | 25,00 |
239 | Филёвский Парк | мун. округ | Москва | 112 388 | 112 388 | 100 % | 9,69 |
240 | Фили-Давыдково | мун. округ | Москва | 111 926 | 111 926 | 100 % | 6,96 |
241 | Филимонковское | поселение | Москва | 17 811 | 0 | 0.0 % | 35,77 |
242 | Финляндский округ | мун. округ | Санкт-Петербург | 72 809 | 72 809 | 100 % | 10,21 |
243 | Хамовники | мун. округ | Москва | 105 094 | 105 094 | 100 % | 10,08 |
244 | Ховрино | мун. округ | Москва | 96 233 | 96 233 | 100 % | 5,73 |
245 | Хорошёво-Мнёвники | мун. округ | Москва | 182 497 | 182 497 | 100 % | 17,81 |
246 | Хорошёвский | мун. округ | Москва | 75 533 | 75 533 | 100 % | 9,88 |
247 | Царицыно | мун. округ | Москва | 119 021 | 119 021 | 100 % | 8,43 |
248 | Черёмушки | мун. округ | Москва | 107 951 | 107 951 | 100 % | 4,63 |
249 | Чертаново Северное | мун. округ | Москва | 109 640 | 109 640 | 100 % | 5,40 |
250 | Чертаново Центральное | мун. округ | Москва | 111 983 | 111 983 | 100 % | 6,52 |
251 | Чертаново Южное | мун. округ | Москва | 156 092 | 156 092 | 100 % | 9,38 |
252 | Чкаловское | мун. округ | Санкт-Петербург | 29 648 | 29 648 | 100 % | 9,50 |
253 | Шувалово-Озерки | мун. округ | Санкт-Петербург | 116 843 | 116 843 | 100 % | 7,20 |
254 | Шушары | посёлок | Санкт-Петербург | 132 978 | 132 978 | 100 % | 106,50 |
255 | Щаповское | поселение | Москва | 13 360 | 0 | 0.0 % | 86,06 |
256 | Щербинка | гор. округ | Москва | 56 531 | 56 531 | 100 % | 7,62 |
257 | Щукино | мун. округ | Москва | 110 486 | 110 486 | 100 % | 7,69 |
258 | Юго-Запад | мун. округ | Санкт-Петербург | 59 379 | 59 379 | 100 % | 2,84 |
259 | Южно-Приморский | мун. округ | Санкт-Петербург | 128 346 | 128 346 | 100 % | 10,28 |
260 | Южное Бутово | мун. округ | Москва | 211 116 | 211 116 | 100 % | 25,54 |
261 | Южное Медведково | мун. округ | Москва | 88 150 | 88 150 | 100 % | 3,88 |
262 | Южное Тушино | мун. округ | Москва | 112 628 | 112 628 | 100 % | 7,94 |
263 | Южнопортовый | мун. округ | Москва | 73 112 | 73 112 | 100 % | 4,53 |
264 | Юнтолово | мун. округ | Санкт-Петербург | 114 257 | 114 257 | 100 % | 11,96 |
265 | Якиманка | мун. округ | Москва | 27 022 | 27 022 | 100 % | 4,80 |
266 | Ярославский | мун. округ | Москва | 98 861 | 98 861 | 100 % | 7,99 |
267 | Ясенево | мун. округ | Москва | 176 505 | 176 505 | 100 % | 25,37 |
В декабре 2020 года была инициирована процедура переименования муниципальных образований Санкт-Петербурга, официально называющихся муниципальными округами, варианты преобразования:
- внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга с одновременным переименованием городов и посёлков во внутригородские муниципальные образования города Санкт-Петербурга города (посёлки);
- округа.
См. также
- Административно-территориальное деление Москвы
- Административно-территориальное деление Санкт-Петербурга
- Административно-территориальное деление города федерального значения Севастополя
- Местное самоуправление в Москве
- Местное самоуправление в Санкт-Петербурге
Примечания
